JADŁOSPIS
DATA | ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
Poniedziałek 02.09.2024r. | Chleb Graham (gluten), masło (białka mleka krowiego), ser żółty(białka mleka krowiego), pomidor, herbata z cytryną 269,27 kcal | Zupa pomidorowa (seler) z zacierką (gluten, jajka) zabielana śmietaną (białka mleka krowiego), ryż na mleku(białka mleka krowiego) z truskawkami(białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 540,64 kcal | Jabłko, rurki kukurydziane 124,80 kcal |
Wtorek 03.09.2024r. | Chleb Leo(gluten), masło(białka mleka krowiego), Schab pieczony, pomidor, herbata z cytryną, 360,09 kcal | Zupa kalafiorowa (seler) z ziemniakami i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), kasza jęczmienna, gulasz(gluten, białka mleka krowiego), ogórek kiszony, kompot wieloowocowy 590,35 kcal | Koktajl jogurtowo (białka mleka krowiego) – owocowy z płatkami owsianymi(gluten) 179,65 kcal |
Środa 04.09.2024r. | Chleb Słonecznikowy (gluten), masło (białka mleka krowiego), pasta z sera białego(białka mleka krowiego) i tuńczyka(ryby), herbata z cytryną, marchewka do chrupania, 232,01 kcal
| Zupa ogórkowa (seler) z ryżem i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), ziemniaki(białka mleka krowiego), kotlet mielony(gluten, jajka), mizeria ze śmietaną(białka mleka krowiego) i szczypiorkiem, kompot wieloowocowy 603,39 kcal | Banan, wafle ryżowe 174,00 kcal |
Czwartek 05.09.2024r. | Chleb Mazowiecki (gluten), masło (białka mleka krowiego), pasztet kremowy, pomidor, herbata z cytryną, 239,92 kcal | Krem grochowy (seler) z groszkiem ptysiowym(gluten, jajka) zabielany śmietaną(białka mleka krowiego),makaron (gluten, jajka), filet z kurczaka w sosie śmietanowym(białka mleka krowiego, gluten) z cukinią, kompot wieloowocowy 696,70 kcal | Placek ucierany (gluten, białka mleka krowiego, jajka) ze śliwkami, herbata owocowa 181,73 kcal |
Piątek 06.09.2024r. | Chleb Pasterski (gluten), masło (białka mleka krowiego), pasta z sera żółtego (białka mleka krowiego) i jajek (jajka), papryka kolorowa, herbata z cytryną, 296,09 kcal | Zupa jesienna(seler) z makaronem(gluten, jajka) zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), pierogi leniwe(białka mleka krowiego) ze szpinakiem i cebulką, kompot wieloowocowy 593,08 kcal | Gruszka, rurki kukurydziane 196,73 kcal |
— | — | — | — |
Poniedziałek 09.09.2024r. | Chleb Słonecznikowy (gluten), masło (białka mleka krowiego), parówka z ketchupem, pomidor, herbata z cytryną, 267,29 kcal | Zupa ogórkowa (seler) z ryżem i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), naleśniki(gluten, jajka, białka mleka krowiego) z serem (białka mleka krowiego) i ananasem, kompot wieloowocowy 451,94 kcal | Banan, wafle ryżowe 163,18 kcal |
Wtorek 10.09.2024r. | Chleb Pasterski (gluten), masło (białka mleka krowiego), Zrazówka z Bobrownik, pomidor, kakao(gluten, białka mleka krowiego) z miodem, 301,69 kcal | Barszcz ukraiński (seler) z ziemniakami i koperkiem zabielany śmietana(białka mleka krowiego), łazanki(gluten, jajka) mięsno – kapustne, kompot wieloowocowy 513,60 kcal | Tosty(gluten, białka mleka krowiego) z szynką i żółtym serem (białka mleka krowiego), herbata malinowa, gruszka 232,87 kcal |
Środa 11.09.2024r. | Chleb Mazowiecki (gluten), masło (białka mleka krowiego), pasta z sera białego(białka mleka krowiego) i jajek(jajka), rzodkiewka, herbata z cytryną, 269,39 kcal | Krem z dyni(seler) z groszkiem ptysiowym (gluten, jajka) zabielany śmietaną, kotlet drobiowy(gluten, jajka), mizeria ze śmietaną(białka mleka krowiego) i szczypiorkiem, kompot wieloowocowy 558,28 kcal | Śliwki, rurki kukurydziane 139,36 kcal |
Czwartek 12.09.2024r. | Chleb Leo(gluten), masło(białka mleka krowiego), Szynka domowa, papryka kolorowa, kakao (gluten, białka mleka krowiego) z miodem, 305,64 kcal | Zupa pomidorowa (seler) z zacierką (gluten, jajka) i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), kasza jaglana, schab duszony(gluten, białka mleka krowiego), brokuł duszony(białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 423,72 kcal | Drożdżówka(gluten, jajka, białka mleka krowiego) z serem(białka mleka krowiego), herbata wiśniowa 213,,73 kcal
|
Piątek 13.09.2024r. | Bułka weka(gluten), masło(białka mleka krowiego), płatki kukurydziane(orzechy) z mlekiem(białka mleka krowiego), jabłko 355,40 kcal | Zupa grochowa(seler) z makaronem(gluten, jajka) i koperkiem zabielana śmietaną (białka mleka krowiego), ziemniaki(białka mleka krowiego), ryba(ryby) panierowana(gluten, jajka), marchewka duszona ze śmietaną(białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 570,31 kcal | Galaretka z brzoskwiniami, ciastko owsiane (gluten, jajka, orzechy) 169,00 kcal |
Życzymy smacznego !
INFORMACJE O SKŁADNIKACH I ALERGENACH ZNAJDUJĄ SIĘ
W KSIĘDZE „WYKAZU SKŁADNIKÓW I ALERGENÓW”
DO WGLĄDU U INTENDENTKI
Potrawy przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP.
Woda mineralna dostępna w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany jadłospisu.