
JADŁOSPIS
DATA | ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
Poniedziałek 03.04.2023r. | Chleb Leo(1), masło(2), pasta z sera białego(2) i tuńczyka(4), marchewka do chrupania z żurawiną(5,6,9), herbata z cytryną, przekąska owocowa 236,43 kcal | Zupa pomidorowa(8,9,11,12,13) z zacierką(1,3) i koperkiem zabielana śmietaną(2), ryż na mleku(2) z truskawkami(2), kompot wieloowocowy(8,11,13) 483,65 kcal | Bułka(1), masło(2), Schab Pieczony, herbata owocowa 268,30 kcal |
Wtorek 04.04.2023r. | Chleb graham(1), masło(2), Szynka Domowa, papryka kolorowa, kakao(1,2,8) z miodem przekąska owocowa 292,42 kcal | Zupa kalafiorowa(8,9,11,12,13) z ziemniakami i koperkiem zabielana śmietaną(2), kasza jęczmienna, gulasz(1,2,13), ogórek kiszony, kompot wieloowocowy(8,11,13) 514,54 kcal | Rogaliki(1,2,3) drożdżowe z marmoladą, herbata wiśniowa 213,26 kcal |
Środa 05.04.2023r. | Chleb Mazowiecki(1), masło(2), ser żółty(2), papryka kolorowa, herbata z cytryną, przekąska owocowa 269,27 kcal | Zupa ogórkowa(8,9,11,12,13) z ryżem i koperkiem zabielana śmietaną(2), ziemniaki(2), kotlet drobiowy(1,3), surówka z czerwonej kapusty i jabłka z jogurtem naturalnym(2), kompot wieloowocowy(8,11,13) 558,45 kcal | Winogrono, rurki kukurydziane 131,80 kcal |
Czwartek 06.04.2023r. | Chleb Chłopski(1), masło(2), Zrazówka z Bobrownik, ogórek kiszony, kawa zbożowa(1,2), przekąska owocowa 301,69 kcal | Zupa grysikowa(8,9,11,12,13) z mięsną wkładką i natką pietruszki, spaghetti mięsno-warzywne z żółtym serem(2), kompot wieloowocowy(8,11,13) 695,60 kcal | Jogurt naturalny(2) z owocami i płatkami owsianymi(1) 158,50 kcal |
Piątek 07.04.2023r. | Bułka weka(1), masło(2), płatki kukurydziane(7) z mlekiem(2), przekąska owocowa 355,40 kcal | Krem grochowy(8,9,11,12,13) z groszkiem ptysiowym(1,3) i koperkiem zabielana śmietaną(2), pierogi leniwe(1,2) ze szpinakiem i cebulką, kompot wieloowocowy(8,11,13) 586,98 kcal | Sok owocowo-warzywny, ciasteczka wielozbożowe(1) 123,80 kcal |
— | — | — | — |
Poniedziałek 10.04.2023r. | ———————- | —————————– | ————- |
Wtorek 11.04.2023r. | Chleb Pasterski(1), masło(2), ser żółty(2), pomidor, herbata z cytryną, przekąska owocowa 301,69 kcal | Zupa jarzynowa(8,9,11,12,13) z ziemniakami zabielana śmietaną(2), makaron(1,3) z boczkiem i szpinakiem, kompot wieloowocowy(8,11,13) 500,97 kcal | Deser mleczno(2) – waniliowy, wafle ryżowe 145,83 kcal |
Środa 12.04.2023r. | Chleb słonecznikowy(1), masło(2), twarożek(2) ze szczypiorkiem, rzodkiewka, herbata z cytryną, przekąska owocowa 294,24 kcal | Zupa brokułowa(8,9,11,12,13) z kaszą jęczmienną i koperkiem zabielana śmietaną(2), ziemniaki(2), kotlet drobiowy(1,3,13), fasolka szparagowa duszona(1,2), kompot wieloowocowy(8,11,13) 599,78 kcal | Budyń(1,2), biszkopty (1,2,3,7,8,9) 206,40 kcal |
Czwartek 13.04.2023r. | Chleb Graham(1), masło(2), Szynka Domowa, ogórek kiszony, kakao(1,2,8) z miodem przekąska owocowa 311,69 kcal | Zupa pomidorowa(8,9,11,12,13) z zacierką(1,3) zabielana śmietaną(2), ryż, strogonow(1,2), kompot wieloowocowy(8,11,13) 588,71 kcal | Jogurt naturalny(2) z owocami i płatkami owsianymi(1) 142,52 kcal |
Piątek 14.04.2023r. | Bułka weka(1), masło(2), płatki kukurydziane(7) z mlekiem(2), przekąska owocowa 355,40 kcal | Zupa ogórkowa(8,9,11,12,13) z ryżem i koperkiem zabielana śmietaną(2), ziemniaki(2), ryba(4) duszona, surówka z kapusty kiszonej, jabłka i marchewki, kompot wieloowocowy(8,11,13) 507,98 kcal | Drożdżówka(1,3) z serem(2), herbata malinowa 293,33 kcal |
Życzymy smacznego !
INFORMACJE O SKŁADNIKACH I ALERGENACH ZNAJDUJĄ SIĘ
W KSIĘDZE „WYKAZU SKŁADNIKÓW I ALERGENÓW”
DO WGLĄDU U INTENDENTKI
Potrawy przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP.
Woda mineralna dostępna w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
WYKAZ ALERGENÓW
1 | Zboża zawierające gluten | 8 | Soja |
2 | Białka mleka krowiego | 9 | Sezam |
3 | Jajka | 10 | Dwutlenek siarki i siarczany (E220-228) |
4 | Ryby | 11 | Gorczyca |
5 | Skorupiaki | 12 | Łubin |
6 | Orzechy | 13 | Seler |
7 | Orzechy ziemne (arachidowe) | 14 | Mięczaki |
Wędliny mogą zawierać śladowe ilości 1, 2, 8, 11, 13 wg oświadczenia producenta.