
JADŁOSPIS
DATA | ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
Poniedziałek 04.12.2023r. | Chleb Chłopski (gluten), masło (białka mleka krowiego), parówka z ketchupem, ogórek kiszony, herbata z cytryną, 294,02 kcal | Zupa jarzynowa(seler) z ziemniakami i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), ryż zapiekany z jabłkami pod śnieżną pierzynką (białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 491,04 kcal | Tosty(gluten, jajka) z szynką i żółtym serem(białka mleka krowiego), herbata malinowa 200,87 kcal |
Wtorek 05.12.2023r. | Chleb graham(gluten), masło(białka mleka krowiego), twarożek (białka mleka krowiego) ze szczypiorkiem, pomidor, herbata z cytryną, 249,07 kcal | Zupa pomidorowa(seler) z ryżem i koperkiem zabielana śmietaną (białka mleka krowiego), ziemniaki (białka mleka krowiego), kotlet drobiowy(gluten, jajka) fasolka szparagowa(gluten, białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 468,71 kcal | Koktajl jogurtowo (białka mleka krowiego) – owocowy, biszkopty(gluten, jajka, orzechy, sezam) 129,85 kcal |
Środa 06.12.2023r. | Chleb słonecznikowy (gluten), masło (białka mleka krowiego), Zrazówka z Bobrownik, rzodkiewka, kakao(gluten, białka mleka krowiego) z modem 301,69 kcal | Zupa grysikowa(seler) z zacierką(gluten, jajka) z mięsną wkładką i natką pietruszki, kasza jęczmienna, pulpety w sosie pomidorowym (gluten, białka mleka krowiego), surówka z buraków, jabłka i ogórka kiszonego z jogurtem naturalnym (białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 485,85 kcal | Jabłko, placuszki waflowe bezcukrowe (gluten) 158,00 kcal |
Czwartek 07.12.2023r. | Chleb Graham(gluten), masło(białka mleka krowiego), pasta z sera białego(białka mleka krowiego) i tuńczyka(ryba), herbata z cytryną, papryka kolorowa do chrupania 280,21 kcal | Barszcz ukraiński(seler) z ziemniakami i koperkiem zabielany śmietaną(białka mleka krowiego), spaghetti(gluten, jajka) mięsno – warzywne (seler) z żółtym serem (białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 578,40 kcal | Banan, rurki kukurydziane 196,20 kcal |
Piątek 08.12.2023r. | Bułka weka(gluten), masło(białka mleka krowiego), płatki kukurydziane(orzechy) z mlekiem(białka mleka krowiego), marchewka do chrupania 355,40 kcal | Zupa ogórkowa(seler) z ryżem i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), kopytka(białka mleka krowiego, jajka) z musem(białka mleka krowiego) truskawkowym, kompot wieloowocowy 498,28 kcal | Galaretka z owocami, biszkopty (gluten, jajka, orzechy, sezam) 196,73 kcal |
— | — | — | — |
Poniedziałek 11.12.2023r. | Chleb słonecznikowy (gluten), masło (białka mleka krowiego), ser żółty(białka mleka krowiego), ogórek kiszony, herbata z cytryną, 267,07 kcal | Krupnik(seler) z ziemniakami i koperkiem zabielany śmietaną (białka mleka krowiego), racuchy(gluten, białka mleka krowiego, jajka) z jabłkami, kompot wieloowocowy 521,94 kcal | Sok marchewkowo – owocowy, ciastka wielozbożowe (gluten, orzechy) 129,65 kcal |
Wtorek 12.12.2023r. | Chleb Chłopski(gluten), masło(białka mleka krowiego), Zrazówka z Bobrownik, pomidor, kakao(gluten, białka mleka krowiego) z miodem, 301,69 kcal | Zupa pomidorowa(seler) z zacierką(gluten, jajka) i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), kasza jęczmienna, polędwiczki duszone(gluten, białka mleka krowiego), surówka z selera, jabłka i żurawiny(orzechy) z jogurtem naturalnym (białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 623,42 kcal | Banan, chrupki kukurydziane 183,80 kcal |
Środa 13.12.2023r. | Chleb Leo(gluten), masło (białka mleka krowiego), pasztet kremowy, pomidor, herbata z cytryną, 376,69 kcal | Zupa jesienno – zimowa (seler) z makaronem (gluten, jajka) i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), ziemniaki (białka mleka krowiego), kotlet mielony(gluten, jajka), buraczki zasmażane ze śmietaną(białka mleka krowiego), kompot wieloowocowy 543,34 kcal | Ciasto ucierane z kakao(gluten, białka mleka krowiego, jajka) i orzechami (orzechy), herbata malinowa 142,23 kcal |
Czwartek 14.12.2023r. | Chleb słonecznikowy(gluten), masło(białka mleka krowiego), Szynka Domowa, rzodkiewka, kawa(gluten, białka mleka krowiego) zbożowa, 301,69 kcal | Zupa kalafiorowa(seler) z ziemniakami i koperkiem zabielana śmietaną(białka mleka krowiego), ryż, kurczak w sosie serowo (białka mleka krowiego) – warzywnym(seler), kompot wieloowocowy 568,61 kcal | Jogurt naturalny (białka mleka krowiego) z owocami i płatkami owsianymi (gluten) 124,80 kcal |
Piątek 15.12.2023r. | Chleb graham(gluten), masło(białka mleka krowiego), pasta z sera białego(białka mleka krowiego) i jajek(jajka), papryka kolorowa do chrupania, herbata z cytryną, 292,42 kcal | Zupa krem(seler) z soczewicy z groszkiem ptysiowym(gluten, jajka) zabielana śmietaną (białka mleka krowiego), ziemniaki(białka mleka krowiego), ryba(ryba) panierowana(gluten, jajka), surówka z kapusty kwaszonej, jabłka i marchewki, kompot wieloowocowy 526,47 kcal | Rogalik drożdżowy (gluten, jajka, białka mleka krowiego) z serem (białka mleka krowiego), herbata owocowa 212,10 kcal |
Życzymy smacznego !
INFORMACJE O SKŁADNIKACH I ALERGENACH ZNAJDUJĄ SIĘ
W KSIĘDZE „WYKAZU SKŁADNIKÓW I ALERGENÓW”
DO WGLĄDU U INTENDENTKI
Potrawy przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP.
Woda mineralna dostępna w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany jadłospisu.